0755-29627380
電話:0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)鬆崗街道燕川牛角(jiǎo)路5-3號越華工業(yè)區B棟
耐水解pu鋼絲軟管 產品簡介
耐水解pu鋼絲軟管采用(yòng)聚(jù)醚型聚氨脂材質生產,相對聚酯而言,聚醚耐(nài)水(shuǐ)解性更好,更適用於輸送液體類介(jiè)質,此型號整個管(guǎn)原裝進口德國或意大利兩種,量大可(kě)國內生產。耐水解pu鋼絲軟管內帶鍍(dù)鋅色或紫銅色包塑鋼絲生產(chǎn),管壁呈半透明狀,壁厚(hòu)約0.9mm左右,耐老菌、耐水解、耐(nài)候性強,符合歐盟(méng)食品級標準,通過美國FDA認證,符合ROHS環保指令,主要用於食品加工行業、製藥(yào)行(háng)業等(děng)。
▊產品詳情(qíng) / PRODUCT DETAILS
產品型號(hào):KS0901
產品名稱:耐水解聚氨脂pu鋼絲軟管
顏色: 半透明帶(dài)鍍鋅色包塑鋼絲螺旋(xuán)加(jiā)強
溫度範圍: -40℃ / +90℃ (短時間可耐受+125℃ )
特性: 聚醚型聚氨酯軟管, 帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強。內壁平滑以保證物料在管內流動順暢。不同規格產品的內(nèi)徑均為0,9毫米。耐黴菌、耐水解。具有優異(yì)的耐臭(chòu)氧和耐候性能。符合歐盟2002/72/CE食品級標準以及美國(guó)FDA食品級標準第21CFR177.1680及177.2600章的規定。該軟管無毒、無味、不含(hán)鹵素,符合 RoHS環保指令的(de)要求。螺旋(xuán)鋼絲接地可以排靜電,符合TRB S 2153的規定。阻燃度符合UL94 V0標準(zhǔn)。
應用(yòng)範圍(wéi):食品加工行業、製藥行業、割草機和掃地清潔車等需要耐黴菌和耐水解的應用(yòng)。
訂購代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間(jiān)壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷(juàn)長度 | 體積(jī) |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
0901 025.0 0020 | 25 | 0.9 | 200 | 5.5 | 30 | 20 | 0.4 |
0901 032.0 0020 | 32 | 0.9 | 260 | 5.5 | 40 | 20 | 0.055 |
0901 038.0 0020 | 38 | 0.9 | 265 | 5 | 40 | 20 | 0.076 |
0901 040.0 0020 | 40 | 0.9 | 280 | 5 | 50 | 20 | 0.079 |
0901 045.0 0020 | 45 | 0.9 | 350 | 5 | 50 | 20 | 0.092 |
0901 050.0 0020 | 50 | 0.9 | 385 | 5 | 60 | 20 | 0.101 |
0901 051.0 0020 | 51 | 0.9 | 395 | 5 | 60 | 20 | 0.108 |
0901 060.0 0020 | 60 | 0.9 | 445 | 4 | 70 | 20 | 0.124 |
0901 063.0 0020 | 63 | 0.9 | 480 | 4 | 70 | 20 | 0.15 |
0901 065.0 0020 | 65 | 0.9 | 495 | 4 | 70 | 20 | 0.155 |
0901 070.0 0020 | 70 | 0.9 | 610 | 4 | 80 | 20 | 0.165 |
0901 075.0 0020 | 75 | 0.9 | 660 | 3.5 | 80 | 20 | 0.176 |
0901 076.0 0020 | 76 | 0.9 | 670 | 3.5 | 90 | 20 | 0.232 |
0901 080.0 0020 | 80 | 0.9 | 700 | 3.5 | 90 | 20 | 0.254 |
0901 090.0 0020 | 90 | 0.9 | 785 | 2.5 | 100 | 20 | 0.294 |
0901 100.0 0020 | 100 | 0.9 | 865 | 2.5 | 120 | 15 | 0.281 |
0901 102.0 0020 | 102 | 0.9 | 885 | 2.5 | 120 | 15 | 0.286 |
0901 110.0 0020 | 110 | 0.9 | 950 | 2.5 | 130 | 15 | 0.315 |
0901 120.0 0020 | 120 | 0.9 | 1030 | 2 | 140 | 15 | 0.34 |
0901 127.0 0020 | 127 | 0.9 | 1265 | 2 | 150 | 15 | 0.414 |
0901 130.0 0020 | 130 | 0.9 | 1290 | 2 | 150 | 15 | 0.423 |
0901 140.0 0020 | 140 | 0.9 | 1385 | 1.5 | 160 | 15 | 0.514 |
0901 150.0 0020 | 150 | 0.9 | 1485 | 1.5 | 170 | 15 | 0.548 |
0901 152.0 0020 | 152 | 0.9 | 1500 | 1.5 | 170 | 15 | 0.554 |
0901 160.0 0020 | 160 | 0.9 | 1580 | 1.5 | 180 | 15 | 0.674 |
0901 180.0 0020 | 180 | 0.9 | 1575 | 1 | 210 | 15 | 0.864 |
0901 200.0 0020 | 200 | 0.9 | 1745 | 1 | 230 | 15 | 1.14 |
0901 203.0 0020 | 203 | 0.9 | 1770 | 1 | 230 | 15 | 1.157 |
0901 228.0 0020 | 228 | 0.9 | 1985 | 0.5 | 260 | 10 | 0.941 |
0901 250.0 0020 | 250 | 0.9 | 2170 | 0.5 | 290 | 10 | 1.179 |
0901 254.0 0020 | 254 | 0.9 | 2205 | 0.5 | 290 | 10 | 1.197 |
0901 265.0 0020 | 265 | 0.9 | 2640 | 0.5 | 300 | 10 | 1.247 |
0901 279.0 0020 | 279 | 0.9 | 2780 | 0.5 | 320 | 10 | 1.31 |
0901 305.0 0020 | 305 | 0.9 | 3030 | 0.5 | 350 | 10 | 1.623 |
深圳市日韩精品视频在线观看塑膠製品有限公司(sī)
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業務QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區鬆崗街道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯係人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手(shǒu)機號碼: | 請填寫您的聯係電話 |
電(diàn)子郵件: | |
* 采購意向(xiàng)描述: | |
請填(tián)寫采購的產(chǎn)品數量和產品描(miáo)述,方便我們進(jìn)行統一備(bèi)貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最(zuì)多500個漢字(zì),1000個字符) |
驗證碼(mǎ): | 看(kàn)不清(qīng)?! |
共有-條評論【我要評論】